2.16 Ein erwachsener Patient hat die Blutgruppenmerkmale B und RhD negativ (RhD-negativ).
Welches der folgenden Paare (A)–(E) ist als genetische Eltern am wenigsten plausibel?
| Mutter | Vater | |
|---|---|---|
| (A) | A, RhD-negativ | B, RhD-negativ |
| (B) | AB, RhD-negativ | 0, RhD-negativ |
| (C) | B, RhD-positiv | 0, RhD-positiv |
| (D) | A, RhD-positiv | B, RhD-negativ |
| (E) | B, RhD-negativ | 0, RhD-negativ |
Antwortmöglichkeiten
- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E