1.98 Die dargestellte Grafik illustriert schematisch die Sauerstoffbindungskurve des Hämoglobins.

Welche der folgenden Kombinationen für die Achsenbeschriftung beschreibt die physiologisch korrekte Auftragung dieser Kurve?
| x-Achse | y-Achse | |
|---|---|---|
| (A) | Hb-Konzentration | O$_2$-Konzentration |
| (B) | CO$_2$-Partialdruck | O$_2$-Partialdruck |
| (C) | O$_2$-Sättigung des Hb | Hb-Konzentration |
| (D) | O$_2$-Konzentration | O$_2$-Partialdruck |
| (E) | O$_2$-Partialdruck | O$_2$-Sättigung des Hb |
Antwortmöglichkeiten
- (A) Achsenbeschriftung A
- (B) Achsenbeschriftung B
- (C) Achsenbeschriftung C
- (D) Achsenbeschriftung D
- (E) Achsenbeschriftung E